In den technischen Möglichkeiten unterscheiden sich die beiden Anbindungsformen nicht. Entscheidend für die richtige Wahl sind lediglich Kosten und Bandbreite (also die Zugangsgeschwindigkeit).
Wählleitungen werden nach der genutzten Zeit abgerechnet und sind daher bei geringer Nutzung kostensparend. Die Einrichtungskosten für eine Wählleitung sind ebenfalls gering. Wählleitungen über ISDN haben eine Bandbreite von 64 Kb/s oder mit Hilfe von Kanalbündelung 128 Kb/s. Da jeder Kanal einzeln abgerechnet wird, sind höhere Bandbreiten wirtschaftlich selten sinnvoll.
Standleitungen haben einen festen monatlichen Preis, der sich nach verwendeter Technik und Bandbreite bemisst. Die Einrichtungskosten sind dafür höher und die Vertraglaufzeiten betragen in der Regel ein Jahr.
Preisliste gültig ab 01.11.2001. Alle Preisangaben sind in EUR (Euro) und verstehen sich zzgl. 16% MwSt.
Technik | Bandbreite | Hardwarekosten | Installationskosten | monatliche Kosten |
---|---|---|---|---|
DSL | 256 Kb/s | keine | keine | 144,00 (0,00)* |
DSL | 512 Kb/s | keine | keine | 209,00 (65,00)* |
DSL | 1024 Kb/s | keine | keine | 309,00 (165,00)* |
DSL | 2300 Kb/s | keine | keine | 409,00 (265,00)* |
X.21 | 512 Kb/s | 999,00 + 1729.00 | 999,00 | 399,00 |
X.21 | 1024 Kb/s | 999,00 + 1729.00 | 999,00 | 449,00 |
X.21 | 2 Mb/s | 999,00 + 1729.00 | 999,00 | 659,00 |
? | 34/45 Mb/s | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Ethernet | 100 Mb/s | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Analog | 33.6 Kb/s | 2 x 450 | 900,00 | entfernungsabhängig |
ISDN | 64 Kb/s | 2 x 659,00 | 1840,65 | entfernungsabhängig |
ISDN | 128 Kb/s | 2 x 659,00 | 1840,65 | entfernungsabhängig |
*: Der CameloT BusinessAccount GIGA enthält eine 256 Kb/s-DSL-Standleitung im Preis. Dies ist der monatliche Aufpreis, wenn Sie eine höhere Bandbreite wünschen. |
Sollten Sie Interesse an einer Standleitung zu uns haben, kontaktieren
Sie uns bitte über unser
Kontaktformular.